budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Data Vegas Night

Berikut ini adalah data paito pasaran Vegas Night :

TAHUN 2018
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
3401 4291 6917 9232 7310 4224 5256
3919 4751 0254 4530 1996 7151 7417
8878 5706 6724 5160 2340 4382 8663
9085 2895 3289 0978 1851 7086 4767
8603 5632 0378 9044 2914 6110 4508
3441 0628 5494 4889 7186 3856 5726
0263 6027 2378 1361 7192 9776 9040
5955 8961 1838 1456 1294 4806 6097
9693 8203 9265 2588 4492 3797 6356
0237 4672 8392 2791 7006 3794 4530
8041 7610 3977 0255 5410 0091 5702
3017 7620 2363 3884 7110 6309 1263
6130 0063 8717 7399 5616 8544 1602
3048 7428 9114 6482 6554 9749 4079
5597 7543 6051 0076 2873 7958 2095
8135 7052 2618 5646 0621 8508 3025
9082 6304 8980 0776 4087 3786 4268
1861 3480 4696 5984 7258 2570 4512
8426 5009 9293 4955 6119 3761 2639
9715 8353 5630 3752 6885 8503 0044
9071 6320 2405 6953 5120 0797 9451
4275 6672 2757 8216 4863 3068 6279
TAHUN 2019
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5644 7402 4304 9695 8247 1798 7045
4126 3280 5131 3581 9761 0855 9336
3460 8842 5429 0934 2419 4227 6320
9702 5372 4703 7270 2355 2417 7108
5295 7826 9851 3225 7615 8641 8020
1843 3319 8101 5973 3099 8359 9001
7904 0483 3490 8054 9951 7064 7522
6817 7267 3298 8579 5774 9781 2387
9832 9643 4462 8704 6967 6174 9765
4996 4736 3761 1515 5913 0511 9164
2800 7413 5739 6091 8330 1727 8461
2630 5617 9365 3808 8566 9351 4223
0525 8427 8305 7884 1332 0392 9375
2050 3154 9420 4191 8242 6811 6451
0618 8467 7613 2601 1361 5906 3229
0726 3340 3022 0904 1706 6550 0644
9588 4177 8669 8104 8093 3434 6604
8810 0044 0990 2242 7430 3890 7780
3090 1977 3914 8893 4288 0862 7994
0466 1066 7881 0262 1667 3644 3767
3088 4146 9122 3299 3089 8699 3611
0642 3513 8534 6781 5401 4222 1400
2499 1473 0614 9664 6540 6734 3311
0757 0199 0615 8771 3181 8951 8818
5514 9448 5747 4625 8488 2929 8933
5505 2993 3907 8963 0883 8600 9722
2708 8204 5503 7787 0760 3045 2052
4585 2788 4725 8402 4489 4718 6600
1646 9400 1798 3770 4922 9100 7636
9556 1933 8973 3606 8077 2377 6183
4061 0574 1500 1772 2511 5394 0698
4688 2296 1998 6282 5849 1690 4115
8813 9175 3993 4103 4343 5230 0535
7071 8259 9249 5932 7270 6076 0202
7383 4280 8485 4010 8672 4721 2606
4035 1436 7360 5562 3465 3351 8504
4511 9558 1778 6159 8313 4377 6891
5992 5696 8928 1884 5706 6494 0254
4076 0448 2016 9040 7866 5486 7118
8178 7411 0822 1227 5991 3012 6007
5224 2088 9279 1893 3977 2373 4188
8651 1184 8774 8366 3262 4060 6708
7012 1660 0134 5114 8334 7514 3642
6784 0622 6834 7291 9452 2399 4612
5528 6317 5458 7182 3615 1279 3591
0171 5887 6349 4191 4645 1234 6090
4239 4239 4940 7660 0072 4918 5060
5510 8703 9076 9605 5037 5439 1053
6804 5773 3608 4046 4618 8924 2180
5802 2926 8834 9921 2556 2390 3329
6301 0955 7215 1488 9185 5959 2674
6691 6691 6882 6212 5163 3950 8859
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
9141 3671 4366 5704 3160 3065 4303
5230 5422 8399 9047 3379 7198 9375
6050 5384 2208 7172 5449 9563 0131
8016 7203 3489 8582 7902 0992 2342
8089 9456 7524 9098 5084 6694 1869
4838 1447 2334 3949 6003 2165 1085
6653 3037 1754 4567 6571 7796 9562
7339 2491 4001 0484 1223 3481 0101
5280 0857 8045 8747 4005 2534 4231
6240 9618 2428 6698 6698 7954 9186
8595 2931 9366 2577 9683 9473 5449
2497 4707 7506 6070 4772 1250 9296
4236 8311 5568 9329 7694 9390 8294
2411 0203 6345 4725 5580 2778 0601
1499 7591 3730 5213 9525 9126 3346
1803 2330 5069 4011 4831 1325 4813
1663 2564 6995 5192 5990 0205 8128
7114 5708 6865 4700 9547 2906 4968
7211 5417 0942 8002 3262 9680 8450
6554 6682 0698 5942 5230 6370 5022
8862 3085 6330 0486 7026 3363 0264
9272 3704 8427 2873 3292 7182 1588
2014 4191 8640 4331 1167 6630 9076
4662 7042 0343 5959 9077 0754 9335
9030 9238 2883 3318 5517 8332 9736
8076 2316 1377 5619 9376 1095 3500
2665 1828 6548 6222 9780 4410 6708
7980 9502 2299 0433 7664 0364 8011
3246 0433 4877 7435 0517 1884 7511
3419 7135 0796 6449 6918 9133 5191
5498 1578 2830 4639 8007 3596 6672
1216 7724 1023 1472 0227 8123 4425
4249 9428 3077 4010 0266 1087 0341
4309 7800 2953 2368 5630 3227 6068
2407 8222 1554 0794 3040 6247 7392
3076 9157 3271 8187 3276 2855 6981
4613 7796 1607 4733 6691 4639 0843
5498 9552 5993 6022 0732 1929 2300
1729 5113 9163 2171 8291 5884 7550
6913 4791 3614 0598 8519 1006 8454
4806 6443 4166 9743 8451 6007 2500
1133 7325 8570 7449 8295 9321 3142
0983 7205 3040 5618 4822 3098 1618
8929 6308 3049 0314 3207 4461 1375
0997 6536 3347 7498 5751 8059 4094
8571 7110 6356 1659 9175 5432 0973
3622 7210 1477 2886 9807 0929 8144
1792 7885 5472 4101 1594 9256 2335
9834 7060 3916 8237 6112 1123 8713
1451 3270 1387 2404 0345 1822 9140
8287 5574 5351 8698 1529 2672 8069
2895 9081 5081 4936 7358 8516 2928
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5613 3613 0438 9930 0773 6739 5076
7187 3865 0174 5871 6061 1614 7062
0231 6100 7613 1048 1770 6042 9304
2889 1499 7394 2407 1740 8095 0175
3387 8113 4706 1495 5125 2708 6233
1007 7306 1768 4453 9907 7074 1736
4293 5702 6818 0483 3227 8307 7872
2511 1295 6493 2918 5569 3095 9483
7431 9489 7951 1493 4308 4377 3249
0308 8817 1924 7173 9720 2431 1204
3019 4400 2720 1903 0026 8371 3905
6195 9951 1797 7541 8961 6675 3017
4047 1865 3365 8891 9022 7296 2103
5239 4720 7326 0642 1511 3497 9664
3133 1997 9145 4507 6778 7042 2259
7094 1147 5116 6153 9815 1180 8508
3439 9136 8583 5820 5107 3150 0644
7665 1025 6862 1026 7896 4003 2127
3049 0603 6748 9216 8540 7051 1165
0848 9409 9026 1977 2953 7192 5945
3509 7956 0403 7224 9932 1296 6269
8258 2165 5650 1522 7094 9540 6865
2972 4807 0966 9048 0455 2416 3265
8537 8445 5119 4577 7885 5747 6071
7802 3307 8211 7513 9461 4866 3260
8079 5847 4401 2374 7262 3887 1983
5173 8766 7652 2080 8446 6187 1279
4151 6990 0874 9540 2707 8066 5642
6963 7814 1067 5245 4176 9510 7127
6870 0114 4842 2406 9273 2720 5267
2172 3927 4166 3321 8962 9186 0841
1334 6915 2143 6120 1514 0458 3358
5584 9161 0873 1387 6493 8869 7994
3940 7740 2121 4719 7178 8642 1048
7189 1605 8594 1224 0196 5743 8496
1806 9021 4608 2602 1165 5982 7768
8286 7873 1961 8656 3134 4950 8198
4546 4300 2614 5448 6984 1246 7324
4773 7911 8272 4491 2182 4521 5289
2130 1371 5878 3739 6587 9655 5279
2650 4607 7211 3310 2126 0017 2931
4210 1924 5220 6403 7150 7703 3381
1997 6358 5776 0305 2380 0943 2394
3621 9824 1991 5255 9541 1330 3741
2278 7182 2364 8025 5439 7285 1169
4516 3415 6607 5361 9890 5655 1450
6675 1998 1120 4106 6680 3019 9879
1180 5835 6740 8307 7589 2230 4987
2577 5646 7165 4690 6390 9052 3790
4495 7626 0752 9204 3140 2374 1271
1030 8691 9415 8138 7215 6381 3518
9174 1545 4352 5078 6130 1879 7017
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
0493 2626 9861 2508 3859 5046 4190
6001 0009 6913 5048 0857 4608 2660
3622 9649 9716 8641 1288 4919 0557
7615 1004 7956 3555 4262 4957 8226
5409 7896 5469 4680 1173 6836 7871
8232 2571 3438 6170 9038 6153 3671
6588 3578 4837 6774 7393 0754 1032
8107 8734 4619 3301 4165 8250 5036
6980 3574 7139 2336 7062 6931 1719
6977 5090 6947 8072 2493 3259 5990
2029 2506 0887 8574 6067 0124 4663
7156 2301 1841 9768 1874 7741 8934
3714 5766 3715 6291 5772 1695 9228
6323 3512 4729 5877 8718 1947 2446
4378 7164 1891 6914 1746 8124 3949
2113 5504 9107 4282 4816 1747 9504
4359 6630 5211 6958 3106 2575 8715
7344 1053 5778 2207 0089 0251 9537
3830 2063 6632 7191 6795 1801 6542
0329 2198 2848 8035 9754 6193 2723
9199 0078 7924 3692 5107 5545 8307
5610 2448 8124 1672 7200 2113 7709
2925 1079 6408 4710 2280 6405 2387
0768 4307 6650 2007 1676 4167 8770
5427 9273 8755 3667 2998 6212 7245
3949 3796 8804 4963 6895 5221 9859
7100 0123 4787 3406 9151 8239 7257
4180 9405 3212 2088 4116 7064 2676
7260 3778 5803 3973 8135 0373 3062
2820 9382 2107 1265 3821 3604 7782
0205 1092 3167 0248 3384 9255 8017
2159 1593 6191 7563 3380 5194 2477
8280 4853 7709 3449 1034 7420 8063
6601 2867 1479 2938 8477 7051 2187
6008 1484 8145 4823 1519 6698 0356
3070 8561 9937 5202 8153 4016 1077
4551 1485 8772 4568 6751 2190 2780
5539 4023 7137 9337 6493 4170 1932
8187 3754 6122 1857 4533 3376 2838
9267 5819 5769 9366 6470 2560 8207
3520 3277 9892 4863 9186 1264 0801
6739 2063 5448 8681 4024 9141 3008
2930 6959 1733 9694 3079 0225 5408
5974 6036 1950 8046 5904 1105 3166
5010 2667 9910 6125 0160 2974 0492
8114 1529 5861 8518 4995 5159 7551
9290 8454 4778 1060 0304 9665 1064
2403 7749 4210 5767 4980 2520 2393
6289 9192 3675 2461 9268 4089 2310
5814 6404 3005 4368 6761 7256 5570
3448 7528 8273 0306 8227 9404 5079
2610 7565 3276 5162 7592 2113 6448
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
7651 3168 1080 2792 1037 0943 3192
1027 7163 1451 4847 5076 9164 0081
1310 7121 4325 1817 2443 4497 1370
7129 2868 3082 8471 4115 6640 3936
0310 3748 8212 1140 5998 2646 5348
3974 2330 6909 4865 0657 7208 1034
6812 0230 1045 2021 3740 5212 9504
3165 7508 6152 1129 9798 4209 6354
6760 8842 2957 5446 9950 0525 2644
7915 6024 2797 8725 2873 9186 4342
1034 6909 3885 6508 8090 9407 5696
1399 9370 4026 6303 0536 3048 8339
6970 3748 9130 2789 8903 1497 6321
3308 4723 3077 8002 2620 9054 3136
1107 2730 1244 3210 1905 9421 6366
2029 8822 1946 9129 5253 6028 8830
0205 7528 6604 3021 5818 3054 0423
3262 2407 0188 9248 7281 2686 6432
5284 9778 7545 6407 1086 3722 8794
2530 3506 6625 2199 9242 0551 4268
6617 3095 8129 0784 1275 8100 6691
8471 3799 5113 9166 2668 5246 2961
7875 5819 9811 2629 3669 5091 9439
1840 2017 1668 5814 5140 2731 0619
1844 4704 9645 1183 5296 7480 9021
8710 3171 0045 1309 7365 1385 4577
6304 9284 1260 5316 4582 3141 6641
9135 5298 7660 4550 9818 3779 8092
1663 9467 0897 1184 6245 9936 4493
3878 8695 8122 3482 6320 7408 5144
1850 8206 2396 6964 7648 3599 4763
0411 8662 7020 9786 0583 4845 6040
7669 4405 7952 9174 7080 8177 6810
4804 1320 6808 4563 7418 2709 9543
6067 8744 5105 1253 4148 3091 5798
4059 0984 6806 5670 4503 1699 7868
0183 6770 4826 5393 8718 9242 4329
7004 6392 1145 7425 1350 4406 8222
1319 6198 8455 0895 2782 3806 5358
8102 4673 7189 6277 5724 2297 7736
3676 4386 0569 5275 8586 1350 7368
0562 1848 2766 9402 0144 5416 8208
2337 1402 4733 7392 1690 0557 4029
2435 8958 8554 0785 8077 6573 4701
1597 7490 6775 1106 8647 9328 5099
3468 1846 4439 5709 6467 3828 7001
1139 8930 3487 9060 5920 1825 6645
4998 4196 8011 1061 6034 4199 7790
2095 9331 9081 5540 0834 4723 7715
8508 6875 9844 4678 7161 6007 9726
7702 8923 7438 2711 4337 8786 0292
1657 5166 8421 0046 2401 6023 5872
0651 1376 0219 5406 3622 1670 8199
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5362 7077 6595 5218 1559 4911 7173
8852 2830 3673 0556 6591 0684 1541
5606 6887 0867 4164 7156 5785 5839
8712 6690 6559 1790 6710 7556 3644
3999 6881 1475 9448 0761 7252 5849
8025 3310 9640 2671 9062 7328 9892
9078 2448 0359 3790 7051 6695 1033
3749 4898 1684 4521 5064 3140 4591
0377 9750 5095 0386 3617 7399 6561
4299 7942 0048 4270 2847 8471 4985
3202 9217 0557 8225 8100 3124 9804
6463 9057 1472 3453

LINK TERBARU WEB KAMI YANG LAIN